Taug kev hauv siab thiab qis kub ib puag ncig kuaj chamber
Khoom specifications
| Kev ntsuas tshuab hom | EHG-WS 2000 | EHG-WS 4000 | EHG-WS 10000 | EHG-WS 20000 |
| Sab hauv qhov ntev (cm) | 200 * 100 * 100 | 200 * 200 * 100 | 216 * 215 * 216 | 250 * 200 hli 400 |
| Cov khoom siv (L) | 2000 | 4000 | 10000 | 20000 |
| Kub Ntxuam Lub teb chaws | Qhov ntsuas kub siab tshaj plaws: 80 ℃, 150 ℃ | |||
| Kub sib txawv (℃) | ≤ ZH 2.0 | |||
| Kub kev hloov pauv (C | Av 0.5 | |||
| Qhov kub thiab txias (c) | 2.0 los yog tsawg dua | |||
| Humidity ntau | 10%, 20%, 30% txog 95% | |||
| Humidity tub txib (RH | Ntxiv lossis rho tawm 3.0% (> 75%), ntxiv lossis rho tawm 5.0% (75% lossis tsawg dua | |||
| Humidity fluctuation (RH) ± 2.0% | ||||
| Humidity uniformity (RH) ± 3.0% (tsis muaj load) | ||||
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb
步入式高低温环境试验箱_副本.jpg)
步入式高低温环境试验箱_副本-300x300.jpg)


盐雾试验箱2_副本11-300x300.png)


